Digital Archival Object
Site Plans and Drawings
Público Deposited0122b423-91fe-4e66-8b66-ce41dadc8989_work13__Site_plans___drawings
| Accession Number / Identifier |
|
|---|---|
| Collection / Publication |
|
| In package |
Itens
| Miniatura | Título | Data de carga | Acesso | Ações |
|---|---|---|---|---|
|
|
55f130bb-6b4f-485b-9efb-b8c825aef1fd-Hull_2017_Beverly_Gate_Fences.pdf | 2021-12-03 | Público | Baixar |
|
|
d9122d9d-6846-49e3-b620-3a3c6d6b6ad3-Hull_2017_Trinity_Square_Fences_.pdf | 2021-12-03 | Público | Baixar |
|
|
1773754e-e4df-468e-8fc6-4e15e941f847-Hull_2017_Plan_Rev_D.pdf | 2021-12-03 | Público | Baixar |
|
|
b0ef3058-5033-49d9-be16-c5773b084728-Hull_2017_Museum_Quarters_Fences_.pdf | 2021-12-03 | Público | Baixar |
|
|
bc5077e2-49ee-45e6-939d-c4c4049d7f9c-Hull_2017_Plinth_drawing_Rev_E.pdf | 2021-12-03 | Público | Baixar |
|
metadata.json | 2021-12-03 | Público | Baixar |
|
|
199741b2-3ecb-4ceb-8b73-0a606a3f0f29-Hull_2017_Power_Running_Plan.pdf | 2021-12-03 | Público | Baixar |
|
|
b2277afe-cd52-472c-9ad3-5377fc389615-Hull_2017_Elevation_Rev_C.pdf | 2021-12-03 | Público | Baixar |
