Digital Archival Object
44dab45f-fe42-47a8-86e4-836b76428626_work5__Monitoring___Evaluation
Public DepositedMonitoring and Evaluation
| Accession Number / Identifier |
|
|---|---|
| Collection / Publication |
|
| In package |
Contenu
| La vignette | Titre | Date de téléchargement | Visibilité | actes |
|---|---|---|---|---|
|
|
File | 2021-10-06 | Privé | |
|
metadata.json | 2021-10-06 | Public | Télécharger |
|
|
File | 2021-10-06 | Privé | |
|
|
File | 2021-10-06 | Privé | |
|
|
a09ee2f8-8778-4308-86d2-f31843bad54b-SarahLucas_Humber_Street_Gallery_END_OF_PROJECT_REPORT.docx | 2021-10-06 | Public | Télécharger |
|
|
File | 2021-10-06 | Privé | |
|
|
File | 2021-10-06 | Privé | |
|
|
9e07e12a-1dac-4c11-bcd2-c57dc316d65d-Equal_Opportunities_Monitoring_Form_Short_Form.docx | 2021-10-06 | Public | Télécharger |
|
|
File | 2021-10-06 | Privé | |
|
|
File | 2021-10-06 | Privé |
