Digital Archival Object
Budget
Público Depositedb682b646-fc81-43f3-aab5-5a44e1065db9_work1__A_Budget
| Accession Number / Identifier |
|
|---|---|
| Collection / Publication |
|
| In package |
No hay vista previa disponible
Descargar el archivo
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
dddcb253-bcc1-4a34-ba7e-5dc7b3f0dc0f-Jan_budget_.xlsx | 2021-10-19 | Público | Descargar |
|
|
File | 2021-10-19 | Privado | |
|
13083e09-4a84-4239-8895-c5a5b94aa296-HTT_CoC_Budget_17_Aug_16_Submitted_to_CofC.xlsx | 2021-10-19 | Público | Descargar |
|
|
File | 2021-10-19 | Privado | |
|
cf0b968b-9dd7-44cd-96c3-2dbb56021fe4-Hull_Truck_2017_Productions_Budget_17.1.16.xlsx | 2021-10-19 | Público | Descargar |
|
a18bd079-a884-4976-b43d-a960721fe532-CoC_Budget_23_May.xlsx | 2021-10-19 | Público | Descargar |
|
|
File | 2021-10-19 | Privado | |
|
metadata.json | 2021-10-19 | Público | Descargar |
|
|
ae8a90fe-3435-4edf-b03e-c20fd2352aaf-Hull_Truck_Theatre_Corporate_Hire_Rates.pdf | 2021-10-19 | Público | Descargar |
|
|
File | 2021-10-19 | Privado |
