Dataset
HMAP Dataset 21: Gulf of Thailand cephalopod fisheries
Öffentlich DepositedDescription
- Catch data, squid, cuttlefish, octopus, 1971-2005, Gulf of Thailand. The map below gives an indication of the extent of the Gulf of Thailand; the 'view as map' link in the download panel at the right will show a much more detailed representation. The kml file download, when used with Google Earth, will render the extent of the Gulf of Thailand in detail.
| Zuletzt geändert |
|
|---|---|
| Creator | |
| Mitwirkende | |
| Subject | |
| Publisher | |
| Identifier | |
| Related url |
Keine Vorschau vorhanden
Laden Sie die Datei herunter
Objekte
| Miniaturansicht | Titel | Hochladedatum | Sichtbarkeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
|
content | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
|
content03 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content06 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
|
content04 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content02 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
|
content05 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
Gulf_of_Thailand.kml | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
Beziehungen
- In Collection:
