Dataset
HMAP Dataset 19: Estonian Fisheries: Pärnu City Customs Records
Public DepositedDescription
- Catch statistics, Cod, Oysters, Sardines, Mussels, Lobster
| Dernière modification |
|
|---|---|
| Creator | |
| Contributeurs | |
| Subject | |
| Publisher | |
| Identifier | |
| Related url |
Aucun aperçu disponible
Télécharger le fichier
Contenu
| La vignette | Titre | Date de téléchargement | Visibilité | actes |
|---|---|---|---|---|
|
content | 2025-04-01 | Public | Télécharger |
|
content03 | 2025-04-01 | Public | Télécharger |
|
content06 | 2025-04-01 | Public | Télécharger |
|
|
content04 | 2025-04-01 | Public | Télécharger |
|
content02 | 2025-04-01 | Public | Télécharger |
|
|
content05 | 2025-04-01 | Public | Télécharger |
Relations
- Dans Collection:
