Dataset
HMAP Dataset 19: Estonian Fisheries: Pärnu City Customs Records
Öffentlich DepositedDescription
- Catch statistics, Cod, Oysters, Sardines, Mussels, Lobster
| Zuletzt geändert |
|
|---|---|
| Creator | |
| Mitwirkende | |
| Subject | |
| Publisher | |
| Identifier | |
| Related url |
Keine Vorschau vorhanden
Laden Sie die Datei herunter
Objekte
| Miniaturansicht | Titel | Hochladedatum | Sichtbarkeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
|
content | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content03 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content06 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
|
content04 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content02 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
|
content05 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
Beziehungen
- In Collection:
