Dataset
HMAP Dataset 06: Newfoundland, 1675-1698
Öffentlich DepositedDescription
- Fishermen, settlers and cod catches in 17th-century Newfoundland. The map below gives an indication of the extent of the Newfoundland-Labrador shelf; the 'view as map' link in the download panel at the right will show a much more detailed representation. The kml file download, when used with Google Earth, will render the extent of the Newfoundland-Labrador shelf in detail.
| Zuletzt geändert |
|
|---|---|
| Creator | |
| Mitwirkende | |
| Subject | |
| Publisher | |
| Identifier | |
| Related url |
Keine Vorschau vorhanden
Laden Sie die Datei herunter
Objekte
| Miniaturansicht | Titel | Hochladedatum | Sichtbarkeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
|
content05 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content02 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content06 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
|
content03 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
|
content04 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
Newfoundland-Labrador_Shelf.kml | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
Beziehungen
- In Collection:
