Dataset
HMAP Dataset 22: Catch and Fishing Effort in the Limfjord Fisheries
Öffentlich DepositedDescription
- Catch & fishing effort in the Limfjord (Denmark), various species, 1690-1816.
| Zuletzt geändert |
|
|---|---|
| Creator | |
| Mitwirkende | |
| Subject | |
| Publisher | |
| Identifier | |
| Related url |
Keine Vorschau vorhanden
Laden Sie die Datei herunter
Objekte
| Miniaturansicht | Titel | Hochladedatum | Sichtbarkeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
|
content | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content03 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content06 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
|
content04 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
content02 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
|
|
content05 | 2025-04-01 | Öffentlich | Herunterladen |
Beziehungen
- In Collection:
